Foi eleito neste domingo (02) de outubro, prefeito de Sete Quedas Chico Piroli do PSDB com 3.679 votos, ou seja , 65,63% dos votos váli...

Uma carreata percorreu as ruas da cidade, onde prefeito, vice e vereadores eleitos acompanharam e finalizaram na Praça Ponta Grossa, onde uma grande festividade aconteceu.
Nesta Segunda-feira, o prefeito Chico e o vice Massao, estiveram na Radio Educadora, onde concederam entrevista ao Radialista Salatiel Assis, que também se elegeu vereador no domingo.
confira o resultado final das eleições em Sete Quedas :
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICO PIROLI | FRANCISCO PIROLI | 45 | Deferido | PSDB | 3.679 votos 65,63% | |
| ROANI TUNEIRA | ROANI FERREIRA DE SOUZA | 25 | Deferido | DEM | 1.927 votos 34,37 |
| Candidato | Nº | Partido | Votos | % Válidos | Classificação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NILTON DO HOSPITAL | 45111 | PSDB | 387 | 6,87% | 1º | Eleito |
| EVERTON DE CRISTO | 22123 | PR | 343 | 6,09% | 2º | Eleito |
| PAULO CAXA | 22222 | PR | 329 | 3º | Eleito | |
| SAULINHO | 15555 | PMDB | 283 | 5,02% | 4º | Eleito |
| NONO | 51666 | PEN | 231 | 4,10% | 5º | Eleito |
| LEO BARRIGUINHA | 40420 | PSB | 231 | 4,10% | 6º | Eleito |
| SALATIEL | 70000 | PT do B | 209 | 3,71% | 7º | Eleito |
| PAULO CHAGAS | 22111 | PR | 205 | 3,64% | 8º | Eleito |
| DÉ | 45678 | PSDB | 198 | 3,52% | 9º | Eleito |
| ISMAEL DA TAQUARUSSU | 70777 | PT do B | 197 | 3,50% | 10º | |
| DAVI PANELEIRO | 51000 | PEN | 195 | 3,46% | 11º | |
| MONALISA ALESSI | 45555 | PSDB | 180 | 3,20% | 12º | |
| TONIZÃO | 40123 | PSB | 171 | 3,04% | 13º | |
| DIEGO VALIENTE CASTILHO | 45123 | PSDB | 157 | 2,79% | 14º | |
| DONIZETE DA SANTA LUZIA | 22333 | PR | 150 | 2,66% | 15º | |
| PROFESSORA VILMA | 22444 | PR | 142 | 2,52% | 16º | |
| PROFESSOR MAURÍCIO | 70111 | PT do B | 139 | 2,47% | 17º | |
| LUIZ DA AMBULANCIA | 70222 | PT do B | 132 | 2,34% | 18º | |
| SOSSEGO | 45333 | PSDB | 111 | 1,97% | 19º | |
| LUIZ DA CERÂMICA | 40000 | PSB | 94 | 1,67% | 20º | |
| NEUZA DA SÃO SEBASTIÃO | 22456 | PR | 90 | 1,60% | 21º | |
| AMOIS BARROS | 51112 | PEN | 79 | 1,40% | 22º | |
| PROFESSOR SABIÁ | 13000 | PT | 68 | 1,21% | 23º | |
| DÉBORA ENFERMEIRA | 14444 | PTB | 65 | 1,15% | 24º | |
| ADELEI MAFRA | 51555 | PEN | 60 | 1,07% | 25º | |
| GILSON POLICIA | 40777 | PSB | 59 | 1,05% | 26º | |
| VALTER DO BAR | 90000 | PROS | 56 | 0,99% | 27º | |
| NEY BRASIL | 40222 | PSB | 54 | 0,96% | 28º | |
| LÉO THIS | 45888 | PSDB | 43 | 0,76% | 29º | |
| RATINHO DA METALURGICA | 43333 | PV | 40 | 0,71% | 30º | |
| MARGARETH DA SAÚDE | 20000 | PSC | 39 | 0,69% | 31º | |
| SONIA CARVALHO | 12000 | PDT | 35 | 0,62% | 32º | |
| BUIU DA MARCENARIA | 51111 | PEN | 32 | 0,57% | 33º | |
| VALDIRENE DO SALAO | 51222 | PEN | 32 | 0,57% | 34º | |
| MARCIO FERNANDES | 51777 | PEN | 28 | 0,50% | 35º | |
| TIAO DO POVO | 51888 | PEN | 27 | 0,48% | 36º | |
| NELCIANE RABAIOLLI | 22000 | PR | 25 | 0,44% | 37º | |
| ZÉ SEGURA | 40111 | PSB | 24 | 0,43% | 38º | |
| CHIQUINHO | 51333 | PEN | 23 | 0,41% | 39º | |
| DIONE CORONEL | 22225 | PR | 22 | 0,39% | 40º | |
| OSVALDO ZANARDINE | 12834 | PDT | 20 | 0,36% | 41º | |
| MARTA PRUDÊNCIO | 22122 | PR | 19 | 0,34% | 42º | |
| IVONE RAMIREZ | 45444 | PSDB | 19 | 0,34% | 43º | |
| ANDREIA DOS REIS | 12111 | PDT | 18 | 0,32% | 44º | |
| MARLEI DO PASTEL | 51123 | PEN | 17 | 0,30% | 45º | |
| ANDRE | 51444 | PEN | 17 | 0,30% | 46º | |
| ROMILDA | 51999 | PEN | 15 | 0,27% | 47º | |
| AMARILDO PEREIRA | 40333 | PSB | 14 | 0,25% | 48º | |
| DÉBORA | 40789 | PSB | 14 | 0,25% | 49º | |
| EUNICE DE OLIVEIRA SILVA | 45666 | PSDB | 13 | 0,23% | 50º | |
| NEGAO PEDREIRO | 51067 | PEN | 13 | 0,23% | 51º | |
| LEANDRO DOS SANTOS | 15444 | PMDB | 13 | 0,23% | 52º | |
| DINÁ | 22555 | PR | 11 | 0,20% | 53º | |
| CILENE DIOMAR PUCCI | 15000 | PMDB | 11 | 0,20% | 54º | |
| MARIA ALZIRA | 20123 | PSC | 11 | 0,20% | 55º | |
| BRENDA CAROLINA | 90123 | PROS | 8 | 0,14% | 56º | |
| PATRICIA COSTA | 90222 | PROS | 6 | 0,11% | 57º | |
| THIAGO FERNANDO | 45222 | PSDB | 2 | 0,04% | 58º | |
| GHASSAN SAIFEDINNE | 12345 | PDT | 0 | 0,00% | 59º |





Nenhum comentário