Confira os confrontos pela 8ª rodada do Paulistão Quinta-feira – dia 16 de fevereiro São Paulo 3 x 1 Paulista Comercial-SP 0 x 2 Guarani Ont...
Confira os confrontos pela 8ª rodada do Paulistão
Quinta-feira – dia 16 de fevereiro
São Paulo 3 x 1 Paulista
Comercial-SP 0 x 2 Guarani
Ontem- sexta-feira- dia 17 de fevereiro
Ponte Preta 2x2 Oeste
Botafogo-SP 0x1 Mogi Mirim
Portuguesa 1x0 XV de Piracicaba
Guaratinguetá 2x3 Palmeiras
Hoje, sábado- dia18 fevereiro
15h20 | Anacleto Campanela- São Caetano x Corinthians
17h30 | Novelli Jr.- Ituano x Catanduvense
17h30 | Gilberto Siqueira Lopes- Linense x Bragantino
17h30 | José Maria Maia- Mirassol x Santos
Obs: Horários de MS
Veja como está a classificação do Paulistão após os jogos de ontem
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Palmeiras | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 83% |
| 2- Guarani | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 79% |
| 3- São Paulo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 71% |
| 4- Corinthians | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 81% |
| 5- Paulista | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 54% |
| 6- Mogi Mirim | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 54% |
| 7- Santos | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 57% |
| 8- Ponte Preta | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 50% |
| 9- Portuguesa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50% |
| 10- São Caetano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 52% |
| 11- Bragantino | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 52% |
| 12- Mirassol | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 43% |
| 13- Linense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 38% |
| 14- Comercial-SP | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 29% |
| 15- Oeste | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 29% |
| 16- Catanduvense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 29% |
| 17- XV de Piracicaba | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 21% |
| 18- Ituano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 19% |
| 19- Guaratinguetá | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 21 | -13 | 13% |
| 20- Botafogo-SP | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 13% |






Nenhum comentário